| 국 가 | 동반자 | |
|---|---|---|
| 변경(전) | 변경(후) (2023년 7월 1일부터) |
|
| 타이완 | $27.00 | $29.00 |
| 홍콩 | $27.00 | $29.00 |
| 중국 국내라운지 | $32.00 | $29.00 |
| 중국 국제라운지 | $27.00 | $29.00 |
| 마카오 | $27.00 | $29.00 |
| 인도 국내라운지 | $27.00 | $29.00 |
| 인도 국제라운지 | $27.00 | $29.00 |
| 일본 | $27.00 | $29.00 |
| 대한민국 국내라운지 | $27.00 | $29.00 |
| 대한민국 국제라운지 | $27.00 | $29.00 |
| 싱가폴 | $27.00 | $29.00 |
| 말레이시아 | $27.00 | $29.00 |
| 인도네시아 | $27.00 | $29.00 |
| 필리핀 | $27.00 | $29.00 |
| 태국 | $27.00 | $29.00 |
| 베트남 | $27.00 | $29.00 |
| 나머지 국가 | $27.00 | $29.00 |
* 국가별 Priority Pass Card 이용가능 라운지 및 카드이용 안내는 Priority Pass 홈페이지(www.prioritypass.com)에서 확인하시기 바랍니다.