








| 플래티늄 카드/BLISS.5 이용실적 | 연간(1월~12월)무료제공횟수 | 비고 |
|---|---|---|
| 1천만원 미만 | 3회 | 무료 이용 횟수 초과 시 회원 부담으로 이용권 구매 후 이용 |
| ~5천만원 미만 | 10회 | |
| ~8천만원 미만 | 30회 | |
| 8천만원 이상 | 무제한 |

| 공항명 | 라운지 | 비고 |
|---|---|---|
| 인천공항 T1 |
|
라운지 위치 및 상세 안내 더라운지 앱 참조 사용처 탭 -> 대한민국 클릭 |
| 인천공항 T2 |
|
|
| 김포공항 |
|
|
| 김해공항 |
|